 您当前的位置:
                        您当前的位置:
                    | 艾妮切割系统功能一览表 | |||
| 系统名称 | 平面切割系统 | 平面切割系统 | 平面坡口切割系统 | 
| 系统型号 | AN-LCS4000E | AN-LCS8000E | AN-LCS9000E | 
| 基本参数 | |||
| 适用功率段 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 
| 最大空移加速度 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 
| 最大加工加速度 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 
| 最大空移速度 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 
| 最大加工速度 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 
| 最大功率段 | 1.5-8kW | 8kW及以上 | 无限制 | 
| 硬件配置 | |||
| 主机 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 调高器 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| IO扩展板 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 实时总线 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| BC-LINK | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Hynfanel触屏 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 系统性能 | |||
| 力矩保护 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 视觉防撞保护 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 随动防撞感应 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 寻边防扎 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| PID参数自整定 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 柔性加减速 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 拐角防冲击 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 双驱防扭检测 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 龙门同步 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 干涉仪数据补偿 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 误差测定 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 惯量测定 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 系统延时测定 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 伺服参数写入 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 安全探板 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 穿孔检测 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 
| 过程监控 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 
| 熔池检测 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 
| 光路对中 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 
| 相纸检测 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 
| 吹气保护 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 
| 气压闭环 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 高速寻边 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 寻边方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 
| 两点寻边 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 视觉寻边 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 圆盘寻中 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 多点高精寻边 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 尖角防抖入刀 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 实时倍率调节 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 一键切断 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 示教切断 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 顶点打标 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 行程测量 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 空移避障 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 切断线功能 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 生产报告单 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 保养模块 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 图形自动优化 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 基本CAD功能 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 基本CAM功能 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 模拟加工检查 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 走边框检查 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 包络线走边框 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 交换工作台 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 拓展IO | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 排样 | ✔ | ✔ | 排样 | 
| 断点记忆 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 飞行切割 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 一笔画飞切 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 广告字制作 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 清洁喷嘴 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 蛙跳式上抬 | - | - | 坡口蛙跳 | 
| 平面坡口(单摆) | - | - | 五轴坡口 | 
| 工艺性能 | |||
| 穿孔级数 | 5级穿孔 | 11级穿孔 | 11级穿孔 | 
| 冷却点 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 智能穿孔 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 无感穿孔 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 闪电穿孔 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 穿孔除渣 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 自动调焦 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 自动测焦 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 
| 0焦校准 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 
| 光路污染检测 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 
| 智能收刀 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 
| 自动回切 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 
| 起刀、收刀工艺 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 智能振动抑制 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 提前开气 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 气体冲刷 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 气压DA矫正 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 气压标定 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 
| 气路诊断 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 搭配岗春切割头 | 
| 预穿孔与去膜次序设置 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 单图层精细切割 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 工艺内修改微连补偿 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 拐角防烧工艺 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 无痕微连 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 动态调整蒸发去膜 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 引线缓降 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 拓展收刀工艺 | - | - | ✔ | 
| 高阶功能特性 | |||
| 离线卷料 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 双头切割(单梁) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 平面坡口(单摆) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 自动更换喷嘴 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 喷码 | - | - | - | 
| 大幅面分区加工 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 图像示教 | - | - | - | 
| 扫码读图 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 虚拟多工位 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 视觉余料再生产 | ✔ | ✔ | 拍照识别余料、导入照片、设置排样参数、生成共边阵列、手动添加特殊余料组合切碎线、设置孤岛过切,可以有效地利用柏楚视觉余料再生产功能,提高材料利用率,降低生产成本。 | 
| 平整度补偿 | - | - | 通过调整切割头的运动轨迹或激光束的聚焦位置,以补偿材料表面的不平整度,从而确保切割件的尺寸和形状精度。这种补偿机制可以减少因材料表面不平整导致的切割误差,提高加工质量。 | 
| 坡口共边 | - | - | 大幅减少加工轨迹,节约板材、降本增效。 | 
| 视觉标定 | - | - | 模型参数精度高、获取耗时短。一键标定操作方便,后续维护不依赖机械调整,补偿机械误差,提高坡口加工精度。 | 
| 形变补偿 | - | - | 独有算法补偿板材形变,有效提高坡口加工精度。 | 
| 二次坡口下料 | - | - | 支持对已直切成型的零件二次开坡口,极致省料。 | 
| 斜料坡口切割 | - | - | 斜料(需要时实测量材料平面度)根据材料斜度,系统自定义调整相同斜度,然后切割。 | 
| 坡口排样 | - | - | 专业排样软件支持CAD/Tekla/Tribon(AM)零件导入、坡口编辑、直切坡口零件混合排样,极大简化绘图→排样→加工的流程。 | 
| 坡口编辑 | - | - | 支持VYXK等常规坡口和相贯、渐变、天圆地方等特殊坡口,针对一刀切、分刀切等多种场景进行优化,提高制图效率。 | 
| 封头切割 | - | - | 支持对封头端盖开孔,常用于压力容器、风电等行业。 | 
| 盲坡口绘图 | - | - | 支持在一段轨迹上快速设置多段直切和坡口刀路,只需输入刀路长度和坡口参数,分段刀路之间自动生成过渡线,方便快捷。 | 
                        上一个产品:
                                                    没有了                    
                    
                        下一个产品:艾妮管切系统
                                            
                 
			

 
 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                